419911.75 1096287.19 12.69
419911.75 1096287.56 12.69
419911.75 1096287.83 12.70
419911.75 1096288.04 12.73
419911.75 1096288.23 12.69
419911.75 1096288.36 12.69
419911.75 1096288.57 12.69
419911.75 1096288.74 12.80
419911.72 1096289.14 12.70
419911.72 1096289.45 12.71
419911.70 1096289.66 12.72
419911.68 1096289.87 12.72
419911.67 1096290.07 12.73
419911.67 1096290.20 12.73
419911.67 1096290.31 12.72
419911.67 1096290.42 12.76
419911.68 1096290.63 12.70
419911.68 1096291.03 12.68
419911.69 1096291.32 12.66
419911.69 1096291.51 12.64
419911.68 1096291.71 12.62
419911.66 1096291.90 12.62
419911.64 1096292.00 12.59
419911.62 1096292.10 12.56
419911.60 1096292.19 12.55
419911.58 1096292.38 12.54
419911.54 1096292.72 12.52
419911.51 1096292.97 12.50
419911.50 1096293.16 12.48
419911.43 1096293.42 12.48
419911.39 1096293.61 12.45
419911.38 1096293.71 12.46
419911.37 1096293.81 12.44
419911.31 1096294.05 12.43
419911.26 1096294.39 12.44
419911.23 1096294.64 12.43
419911.21 1096294.82 12.43
419911.20 1096295.02 12.42
419911.20 1096295.21 12.54
419911.19 1096295.31 12.43
419911.18 1096295.40 12.43
419911.17 1096295.49 12.44
419911.16 1096295.75 12.46
419911.13 1096296.12 12.45
419911.10 1096296.37 12.46
419911.08 1096296.56 12.46
419911.04 1096296.75 12.46
419911.00 1096296.93 12.45
419910.99 1096297.04 12.46
419910.98 1096297.14 12.46
419910.97 1096297.24 12.45
419910.92 1096297.51 12.46
419910.87 1096297.87 12.47
419910.85 1096298.13 12.46
419910.84 1096298.34 12.48
419910.83 1096298.55 12.47
419910.83 1096298.75 12.47
419910.83 1096298.86 12.47
419910.83 1096298.97 12.57
419910.83 1096299.08 12.47
419910.83 1096299.41 12.49
419910.85 1096299.82 12.57
419910.86 1096300.09 12.53
419910.88 1096300.32 12.49
419910.88 1096300.51 12.49
419910.89 1096300.68 12.49
419910.91 1096300.79 12.55
419910.92 1096300.90 12.49
419910.93 1096301.02 12.48
419910.97 1096301.38 12.48
419911.04 1096301.76 12.48
419911.08 1096302.02 12.47
419911.12 1096302.24 12.47
419911.15 1096302.47 12.46
419911.18 1096302.66 12.45
419911.21 1096302.79 12.44
419911.24 1096302.90 12.47
419911.26 1096303.02 12.45
419911.31 1096303.38 12.43
419911.42 1096303.77 12.46
419911.47 1096304.01 12.42
419911.52 1096304.24 12.42
419911.60 1096304.45 12.45
419911.67 1096304.63 12.44
419911.72 1096304.75 12.44
419911.76 1096304.86 12.45
419911.81 1096304.97 12.46
419912.00 1096305.37 12.46
419912.21 1096305.74 12.48
419912.32 1096305.95 12.49
419912.43 1096306.15 12.50
419912.55 1096306.37 12.50
419912.66 1096306.55 12.51
419912.71 1096306.66 12.53
419912.76 1096306.76 12.53
419912.82 1096306.87 12.53
419913.01 1096307.24 12.51
419913.20 1096307.59 12.52
419913.34 1096307.80 12.51
419913.47 1096308.00 12.50
419913.62 1096308.19 12.50
419913.74 1096308.35 12.50
419913.82 1096308.45 12.51
419913.90 1096308.54 12.54
419913.97 1096308.63 12.53
419914.24 1096309.00 12.54
419914.47 1096309.30 12.56
419914.63 1096309.49 12.57
419914.80 1096309.68 12.59
419914.96 1096309.87 12.61
419915.07 1096310.01 12.61
419915.14 1096310.11 12.66
419915.21 1096310.22 12.71
419915.27 1096310.32 12.64
419915.58 1096310.70 12.64
419915.78 1096311.02 12.67
419915.93 1096311.21 12.70
419916.07 1096311.39 12.64
419916.20 1096311.58 12.66
419916.29 1096311.72 12.62
419916.36 1096311.81 12.61
419916.42 1096311.91 12.62
419916.49 1096312.01 12.63
419916.75 1096312.40 12.66
419916.98 1096312.72 12.61
419917.12 1096312.88 12.61
419917.27 1096313.06 12.61
419917.43 1096313.26 12.59
419917.53 1096313.40 12.57
419917.60 1096313.50 12.56
419917.67 1096313.59 12.54
419917.77 1096313.71 12.56
419918.07 1096314.08 12.53
419918.30 1096314.36 12.52
419918.43 1096314.53 12.52
419918.57 1096314.70 12.50
419918.71 1096314.88 12.50
419918.81 1096315.01 12.52
419918.88 1096315.09 12.54
419918.95 1096315.18 12.48
419919.16 1096315.52 12.47
419919.44 1096315.98 12.46
419919.54 1096316.17 12.45
419919.64 1096316.35 12.44
419919.74 1096316.51 12.43
419919.82 1096316.63 12.44
419919.88 1096316.73 12.43
419919.94 1096316.83 12.41
419920.04 1096316.99 12.39
419920.26 1096317.35 12.37
419920.41 1096317.61 12.34
419920.54 1096317.77 12.34
419920.66 1096317.95 12.34
419920.80 1096318.13 12.34
419920.87 1096318.24 12.34
419920.92 1096318.33 12.34
419920.98 1096318.42 12.34
419921.08 1096318.59 12.34
419921.26 1096318.91 12.34
419921.39 1096319.15 12.34
419921.49 1096319.31 12.34
419921.58 1096319.49 12.34
419921.67 1096319.69 12.34
419921.73 1096319.78 12.34
419921.78 1096319.87 12.34
419921.84 1096319.95 12.34
419921.96 1096320.14 12.34
419922.16 1096320.48 12.34
419922.27 1096320.74 12.34
419922.35 1096320.92 12.34
419922.42 1096321.10 12.34
419922.50 1096321.28 12.34
419922.54 1096321.40 12.34
419922.58 1096321.50 12.34
419922.62 1096321.60 12.34
419922.72 1096321.82 12.34
419922.86 1096322.18 12.34
419922.96 1096322.45 12.34
419923.02 1096322.64 12.34
419923.10 1096322.85 12.34
419923.18 1096323.05 12.34
419923.23 1096323.15 12.34
419923.28 1096323.25 12.34
419923.32 1096323.35 12.34
419923.44 1096323.63 12.34
419923.61 1096324.01 12.34
419923.74 1096324.31 12.34
419923.84 1096324.56 12.38
419923.92 1096324.76 12.39
419924.00 1096324.96 12.38
419924.03 1096325.08 12.37
419924.07 1096325.19 12.38
419924.10 1096325.31 12.37
419924.21 1096325.63 12.40
419924.34 1096326.05 12.36
419924.43 1096326.36 12.36
419924.49 1096326.60 12.37
419924.56 1096326.84 12.36
419924.63 1096327.06 12.39
419924.67 1096327.18 12.37
419924.71 1096327.30 12.38
419924.75 1096327.42 12.39
419924.86 1096327.78 12.41
419924.99 1096328.22 12.42
419925.09 1096328.53 12.43
419925.16 1096328.77 12.48
419925.24 1096329.03 12.48
419925.31 1096329.26 12.47
419925.35 1096329.39 12.47
419925.39 1096329.52 12.47
419925.43 1096329.64 12.47
419925.52 1096330.04 12.47
419925.61 1096330.47 12.47
419925.67 1096330.76 12.47
419925.71 1096331.01 12.48
419925.76 1096331.25 12.48
419925.81 1096331.48 12.48
419925.83 1096331.60 12.48
419925.84 1096331.72 12.48
419925.86 1096331.85 12.48
419925.90 1096332.26 12.48
419925.98 1096332.74 12.48
419926.01 1096332.99 12.48
419926.04 1096333.23 12.47
419926.06 1096333.44 12.47
419926.08 1096333.63 12.47
419926.09 1096333.74 12.48
419926.10 1096333.87 12.48
419926.10 1096333.99 12.47
419926.13 1096334.42 12.48
419926.17 1096334.81 12.48
419926.19 1096335.07 12.47
419926.21 1096335.31 12.47
419926.24 1096335.54 12.48
419926.26 1096335.74 12.46
419926.27 1096335.86 12.44
419926.29 1096335.98 12.43
419926.30 1096336.11 12.42
419926.32 1096336.55 12.42
419926.33 1096336.93 12.40
419926.33 1096337.17 12.40
419926.32 1096337.39 12.41
419926.29 1096337.73 12.36
419926.29 1096337.94 12.33
419926.29 1096338.05 12.34
419926.29 1096338.18 12.32
419926.26 1096338.64 12.29
419926.28 1096339.06 12.28
419926.29 1096339.33 12.27
419926.28 1096339.56 12.29
419926.27 1096339.77 12.30
419926.27 1096339.93 12.30
419926.28 1096340.05 12.28
419926.28 1096340.17 12.29
419926.29 1096340.31 12.30
419926.28 1096340.78 12.31
419926.30 1096341.18 12.31
419926.29 1096341.42 12.32
419926.28 1096341.66 12.32
419926.28 1096341.89 12.31
419926.27 1096342.07 12.32
419926.27 1096342.19 12.31
419926.27 1096342.32 12.29
419926.26 1096342.49 12.28
419926.22 1096342.95 12.27
419926.19 1096343.32 12.27
419926.16 1096343.55 12.27
419926.13 1096343.79 12.28
419926.12 1096344.02 12.28
419926.11 1096344.19 12.28
419926.10 1096344.32 12.28
419926.09 1096344.44 12.29
419926.09 1096344.60 12.29
419926.10 1096345.12 12.29
419926.10 1096345.50 12.30
419926.09 1096345.73 12.31
419926.09 1096345.99 12.32
419926.11 1096346.26 12.42
419926.12 1096346.43 12.36
419926.12 1096346.56 12.37
419926.12 1096346.69 12.35
419926.13 1096346.90 12.38
419926.12 1096347.39 12.36
419926.09 1096347.75 12.36
419926.06 1096348.00 12.37
419926.04 1096348.25 12.38
419926.02 1096348.51 12.40
419926.02 1096348.67 12.41
419926.01 1096348.80 12.42
419926.00 1096348.93 12.45
419926.00 1096349.15 12.47
419926.03 1096349.67 12.49
419926.05 1096350.07 12.51
419926.06 1096350.48 12.55
419926.09 1096350.90 12.57
419926.09 1096351.06 12.64
419926.09 1096351.20 12.66
419926.09 1096351.34 12.68
419926.08 1096351.64 12.70
419926.08 1096352.15 12.72
419926.10 1096352.52 12.68
419926.10 1096352.78 12.70
419926.10 1096353.04 12.71
419926.10 1096353.30 12.72
419926.11 1096353.46 12.72
419926.12 1096353.60 12.73
419926.12 1096353.75 12.73
419926.13 1096354.07 12.73
419926.13 1096354.61 12.73
419926.11 1096355.00 12.74
419926.10 1096355.27 12.74
419926.08 1096355.51 12.74
419926.07 1096355.74 12.74
419926.07 1096355.87 12.74
419926.07 1096356.02 12.74
419926.07 1096356.15 12.74
419926.07 1096356.48 12.74
419926.11 1096357.00 12.75
419926.14 1096357.38 12.75
419926.14 1096357.64 12.75
419926.15 1096357.90 12.75
419926.17 1096358.18 12.76
419926.17 1096358.31 12.76
419926.17 1096358.44 12.76
419926.17 1096358.57 12.76
419926.18 1096358.90 12.77
419926.23 1096359.42 12.77
419926.27 1096359.76 12.77
419926.30 1096360.02 12.78
419926.33 1096360.27 12.78
419926.36 1096360.52 12.78
419926.37 1096360.65 12.78
419926.39 1096360.78 12.79
419926.40 1096360.92 12.79
419926.44 1096361.29 12.79
419926.51 1096361.74 12.79
419926.56 1096362.04 12.80
419926.61 1096362.44 12.80
419926.64 1096362.80 12.79
419926.65 1096362.93 12.78
419926.67 1096363.06 12.77
419926.68 1096363.19 12.76
419926.71 1096363.58 12.76
419926.72 1096363.99 12.75
419926.73 1096364.26 12.74
419926.73 1096364.50 12.74
419926.76 1096364.74 12.73
419926.78 1096364.95 12.73
419926.80 1096365.09 12.71
419926.82 1096365.21 12.70
419926.84 1096365.34 12.69
419926.92 1096365.76 12.68
419926.98 1096366.17 12.67
419927.02 1096366.43 12.65
419927.06 1096366.67 12.64
419927.08 1096366.91 12.63
419927.09 1096367.11 12.62
419927.11 1096367.24 12.61
419927.13 1096367.36 12.59
419927.15 1096367.49 12.58
419927.22 1096367.94 12.57
419927.24 1096368.32 12.56
419927.28 1096368.57 12.56
419927.32 1096368.80 12.57
419927.35 1096369.04 12.57
419927.38 1096369.24 12.58
419927.40 1096369.36 12.58
419927.41 1096369.48 12.59
419927.43 1096369.60 12.59
419927.53 1096370.06 12.60
419927.61 1096370.48 12.60
419927.70 1096370.72 12.61
419927.78 1096370.95 12.61
419927.91 1096371.32 12.62
419927.98 1096371.52 12.63
419928.02 1096371.65 12.63
419928.06 1096371.77 12.64
419928.20 1096372.22 12.64
419928.36 1096372.65 12.65
419928.45 1096372.89 12.65
419928.54 1096373.13 12.66
419928.64 1096373.36 12.66
419928.71 1096373.54 12.67
419928.75 1096373.67 12.68
419928.80 1096373.80 12.68
419928.84 1096373.94 12.69
419929.03 1096374.40 12.69
419929.21 1096374.80 12.70
419929.30 1096375.05 12.71
419929.40 1096375.30 12.71
419929.51 1096375.54 12.72
419929.59 1096375.71 12.72
419929.64 1096375.83 12.73
419929.70 1096375.96 12.73
419929.76 1096376.10 12.74
419929.97 1096376.62 12.74
419930.12 1096377.00 12.74
419930.22 1096377.24 12.75
419930.33 1096377.50 12.75
419930.44 1096377.79 12.76
419930.49 1096377.92 12.84
419930.54 1096378.05 12.76
419930.59 1096378.17 12.75
419930.70 1096378.46 12.76
419930.86 1096378.86 12.77
419930.98 1096379.16 12.77
419931.10 1096379.40 12.77
419931.20 1096379.64 12.77
419931.29 1096379.89 12.77
419931.36 1096380.06 12.77
419931.42 1096380.19 12.77
419931.48 1096380.31 12.77
419931.57 1096380.51 12.77
419931.77 1096380.97 12.77
